lisati ostukorvi.
Vaata ostukorvi
Müüa Jarmeti hüdropoomiga järelveetavad pritsid:
- 1200 liitrised poomi pikkusega 15; 18 meetrit.
- 1600 liitrised poomi pikkusega 15; 18; 21 meetrit.
- 2000 liitrised poomi pikkusega 15; 18; 21 meetrit.
- Peal Itaalia pump.
- Mehaaniline poomi stabiliseerimine.
- Jäik konks.
Lisavarustus: - Kolmene pihusti.
- Loputuspaak.
- Hüdrauliline poomi stabiliseerimine.
- Pöörlev konks.
- Erinevad Bravo kompuutrid firmalt Arag.
- Elektriline jagaja.
1200 L
| Mudel | P368/1 | P368/2 |
| Liitrid ja poom (pikkus) | 1200/15 | 1200/18 |
| Pritsi mass | 760 kg | 835 kg |
| Lubatud kogumass | 1975 kg | 2050 kg |
| Pump |
|
|
| Tootja | UDOR | UDOR |
| Tüüp | ZETA140 | ZETA140 |
| Maksimaalne töörõhk | 16 bar | 16 bar |
| PTO kiirus | 540 rpm | 540 rpm |
| Paagi mahud |
|
|
| Nominaal maht | 1200 L | 1200 L |
| Maksimaalne maht | 1260 L | 1260 L |
| Kätepesupaagi maht | 15 L | 15 L |
| Jagaja | Arag | Arag |
| Rõhunäidiku skaala | 0-16 bar | 0-16 bar |
| Jagaja ühenduste arv | 5+1 | 5+1 |
| Poom |
|
|
| Pikkus | 15 m | 18 m |
| Pihustite vahe | 500 mm | 500 mm |
| Poomi tõstmine | Hüdrauliline | Hüdrauliline |
| Jõutarve | 30 hp | 30 hp |
| Töökiirus | 4-8 km/h | 4-8 km/h |
| Rattad ja rehvid | | |
| Rattavahe | 1000-1500 mm | 1000-1500 mm |
| Rehvi mõõdud | 7.5 x 20 | 7.5 x 20 |
1600 L
| Mudel | P368/4 | P368/5 | P158 |
| Liitrid ja poom (pikkus) | 1600/15 | 1600/18 | 1600/21 |
| Pritsi mass | 800 kg | 875 kg | 925 kg |
| Lubatud kogumass | 2415 kg | 2490 kg | 2540 kg |
| Pump |
|
| |
| Tootja | UDOR | UDOR | UDOR |
| Tüüp | ZETA 140 | ZETA 170 | ZETA 170 |
| Maksimaalne töörõhk | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
| PTO kiirus | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm |
| Paagi mahud |
|
| |
| Nominaal maht | 1600 L | 1600 L | 1600 L |
| Maksimaalne maht | 1680 L | 1680 L | 1680 L |
| Kätepesupaagi maht | 15 L | 15 L | 15 L |
| Jagaja | Arag | Arag | Arag |
| Rõhunäidiku skaala | 0-16 bar | 0-16 bar | 0-16 bar |
| Jagaja ühenduste arv | 5+1 | 5+1 | 5+1 |
| Poom |
|
| |
| Pikkus | 15 m | 18 m | 21 m |
| Pihustite vahe | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Poomi tõstmine | Hüdrauliline | Hüdrauliline | Hüdrauliline |
| Jõutarve | 45 hp | 45 hp | 45 hp |
| Töökiirus | 4-8 km/h | 4-8 km/h | 4-8 km/h |
| Rattad ja rehvid | | | |
| Rattavahe | 1000-1500 mm | 1000-1500 mm | 1000-1500 mm |
| Rehvi mõõdud | 9.5 x 24 | 9.5 x 24 | 9.5 x 24 |
2000 L
| Mudel | P368/6 | P368/7 | P158/1 |
| Liitrid ja poom (pikkus) | 2000/15 | 2000/18 | 2000/21 |
| Pritsi mass | 855 kg | 930 kg | 1050 kg |
| Lubatud kogumass | 2880 kg | 2955 kg | 3075 kg |
| Pump |
|
| |
| Tootja | UDOR | UDOR | UDOR |
| Tüüp | ZETA 170 | ZETA 170 | ZETA 170 |
| Maksimaalne töörõhk | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
| PTO kiirus | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm |
| Paagi mahud |
|
| |
| Nominaal maht | 2000 L | 2000 L | 2000 L |
| Maksimaalne maht | 2100 L | 2100 L | 2100 L |
| Kätepesupaagi maht | 25 L | 25 L | 25 L |
| Jagaja | Arag | Arag | Arag |
| Rõhunäidiku skaala | 0-16 bar | 0-16 bar | 0-16 bar |
| Jagaja ühenduste arv | 5+1 | 5+1 | 5+1 |
| Poom |
|
| |
| Pikkus | 15 m | 18 m | 21 m |
| Pihustite vahe | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Poomi tõstmine | Hüdrauliline | Hüdrauliline | Hüdrauliline |
| Jõutarve | 45 hp | 45 hp | 45 hp |
| Töökiirus | 4-8 km/h | 4-8 km/h | 4-8 km/h |
| Rattad ja rehvid | | | |
| Rattavahe | 1000-1600 mm | 1000-1600 mm | 1000-1600 mm |
| Rehvi mõõdud | 9.5 x 32 | 9.5 x 32 | 9.5 x 32 |